<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ipunct &#187; Blog</title>
	<link>http://www.ipunct.net</link>
	<description>IT-Lösungen auf den Punkt gebracht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>OpenLDAP replication on Ubuntu Lucid with cn=config backend</title>
		<description><![CDATA[Introduced with Ubuntu 9.10 OpenLDAP uses the cn=config-Backend for &#8220;live&#8221; configuration of the LDAP-Server without restarting the service. The benefit of the &#8220;live&#8221; config feature is bought by a complexer configuration with LDAP Syntax and LDIF-Files. I will describe a easier way to setup a OpenLDAP Replication using slapd.conf as a base for the cn=config-Backend. [...]]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2010/09/openldap-replication-on-ubuntu-lucid-with-cn-config-backend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atlassian Confluence 3.1.2 on Sun Glassfish V2</title>
		<description><![CDATA[Abstract Confluence is a Enterprise Wiki from Atlassian, which is just awesome. It is supporting tons of free and commercial Plugins and Themes. It is perfect for documentation, document management and working in Teams. We are using it since the middle of the last year starting with Version 3.0.2 running on Sun Oracle Glassfish V2 [...]]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2010/03/atlassian-confluence-3-1-2-on-sun-glassfish-v2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Temperature Monitoring of 3Ware Controller with smartmontools, Nagios and NagiosGrapher</title>
		<description><![CDATA[We have a 3Ware 9550SX-8LP installed in a Linuxserver running Ubuntu Server. What I am going to describe is, how we monitor the Harddisk Temperature via Nagios and graphing it via NagiosGrapher. This HowTo can easily be modified for other 3Ware Controllers. Installation and configuration of needed packages #aptitude install smartmontools snmpd Copy the a [...]]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2009/06/temperature-monitoring-of-3ware-controller-with-smartmontools-nagios-and-nagiosgrapher/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Arrow) keys are not working in VMWare guest</title>
		<description><![CDATA[We had problems within some keys like Arrow, Up, Down etc. in the Guest OS running on a Ubuntu 8.10 and 9.04 running VMWare Server 2.0. The keymapping between host and guest is broken. That could be fixed with the following entries in ~/.vmware/config (create the file if it is not existing). The file is [...]]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2009/05/arrow-keys-are-not-working-in-vmware-guest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Install VMWare Tools on Ubuntu Server</title>
		<description><![CDATA[How to install VMWare Tools on Ubuntu (tested on Ubuntu 8.10 and 8.04 LTS) in a rush: Within your VMWare Infrastructure Client or WebGUI do a &#8220;Install VMWare Tools&#8221; VMWare will provide a ISO Image with the VMWare Tools to the Virtual Machine SSH to the Ubuntu Server you want the VMWare Tools be installed [...]]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2009/04/install-vmware-tools-on-ubuntu-server/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cisco Catalyst 2970 monitoring via SNMP</title>
		<description><![CDATA[This article will explain some parts of monitoring a Cisco Catalyst 2970 switch via SNMP and Nagios. Together with NagiosGrapher it gets an powerful combination to have a longtime overview about that device and you can create nice graphics like that: Prepare the switch for SNMP requests from a SNMP polling host (here 192.168.200.200) : [...]]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2009/03/cisco-catalyst-2970-monitoring-via-snmp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sortierverfahren mit Struktogramm und einer Implementationsvariante unter Pascal</title>
		<description><![CDATA[Diese unten aufgeführten Struktogramme und Algorithmen, erheben kein Anspruch auf Fehlerlosigkeit. Sie wurden aber nach besten Wissen und Gewissen erarbeitet und auch erfolgreich unter Borland Turbo Pascal 6.0/7.0 getestet. 1. Selektion-Sort weitere Bezeichnungen Selection-Sort Sortieren durch (direktes) Auswählen Prinzip man sucht den kleinsten Wert diesen tauscht man mit dem ersten Element man sucht den nächsten [...]]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2008/09/sortierverfahren-mit-struktogramm-und-einer-implementationsvariante-unter-pascal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstellen einer PDF Datei unter MS Windows 9x mit freier Software (auch für Windows 2000/XP geeignet)</title>
		<description><![CDATA[Hier das PDF zum Download. (Archiviert aus unseren alten Tipps und Tricks Sektion.)]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2008/09/erstellen-einer-pdf-datei-unter-ms-windows-mit-freier-software/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parameterübergabe an Unterprogramme per Stack</title>
		<description><![CDATA[Hierbei handelt es sich um eine Vortrag meines Studienkollegens Dipl. Inf. (FH) Frank Grimm zum Thema Parameterübergabe an Unterprogramme per Stack und eine Darstellung der Funktionsweise mit Beispielen. Voraussetzung Es gibt ein Register, das auf eine Speicherstelle zeigt, die sich im sogenannten Stack befindet, es wird unter x86 mit esp bezeichnet. Der Stack in ein [...]]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2008/09/parameteruebergabe-an-unterprogramme-per-stack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vortrag zu WinCVS (Version 1.3)</title>
		<description><![CDATA[Folgende Folien und Dateien liegen zum Download bereit: PowerPoint Pr&#228;sentation (zip) Pr&#228;sentation s/w (pdf) Pr&#228;sentation farbig (pdf) (Archiviert aus unseren alten Tipps und Tricks Sektion.)]]></description>
		<link>http://www.ipunct.net/blog/2008/09/vortrag-zu-wincvs-version-1-3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
